M 与 M-highspeed 家族——高吞吐通用模型
MiniMax 系列为吞吐而设计。极速版专门针对低延迟调优,适合「响应速度比基准分数更重要」的交互型产品。
| 模型 | 输入 $/M | 输出 $/M | 智能指数 | 编程指数 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2 | $0.32 | $1.27 | — | — |
| MiniMax-M2.1 | $0.32 | $1.27 | — | — |
| MiniMax-M2.5 | $0.32 | $1.27 | — | — |
| MiniMax-M2.7 | $0.32 | $1.27 | — | 52.6 |
| MiniMax-M2.1-highspeed | $0.64 | $2.55 | — | — |
| MiniMax-M2.5-highspeed | $0.64 | $2.55 | — | — |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $0.64 | $2.55 | — | — |
| minimax-m3 | $0.64 | $2.55 | 35.7 | 58.6 |
价格单位:美元 / 百万 token · ¥6.6 = $1