GLM 家族——低成本通用模型与长上下文旗舰
GLM 家族在 Flash 档位具备极强的价格优势,旗舰档能力同样可用,是本站部署最广的模型线之一。得益于高请求量下的性价比,GLM 也是各类编程智能体的常用默认模型。
| 模型 | 输入 $/M | 输出 $/M | 智能指数 | 编程指数 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3-flash | $0.12 | $0.42 | 46.2 | 71.5 |
| glm-4.5-air | $0.12 | $0.30 | — | — |
| glm-4.7 | $0.30 | $1.21 | — | 45.3 |
| glm-4.5 | $0.61 | $2.42 | — | — |
| glm-4.6 | $0.61 | $2.42 | — | 45.8 |
| glm-5 | $0.61 | $2.73 | — | — |
| glm-5-turbo | $0.76 | $3.33 | — | — |
| glm-5.1 | $0.91 | $3.64 | — | 55.8 |
| glm-5.2 | $1.21 | $4.24 | — | 68.8 |
| glm-5.3 | $1.21 | $4.24 | 48.6 | 74.8 |
价格单位:美元 / 百万 token · ¥6.6 = $1