GPT 与 GPT-Image 家族——覆盖文本与图像的综合能力
GPT 系列仍是指令遵循、工具调用与结构化输出的参照标准,GPT-Image 系列则覆盖文生图。在本平台,它们与其他所有模型共用同一个 OpenAI 兼容端点。
| 模型 | 输入 $/M | 输出 $/M | 智能指数 | 编程指数 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $0.08 / req | — | — | — |
| gpt-image-2.5 | $0.08 / req | — | — | — |
| gpt-image-2.5-flare | $0.08 / req | — | — | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | $0.08 / req | — | — | — |
| gpt-5.3-codex-spark | $1.75 | $14.00 | — | — |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | 46.8 | 76.7 |
| codex-auto-review | $2.50 | $15.00 | — | — |
| gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | — | 71.1 |
| gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | — | 74.9 |
| gpt-5.6 | $5.00 | $30.00 | — | — |
| gpt-5.6-sol | $5.00 | $30.00 | 51.3 | 77.4 |
| gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | 54.7 | 76.9 |
价格单位:美元 / 百万 token · ¥6.6 = $1