旗舰高智能模型
旗舰模型 API、头部模型、高智能
本页是按实测智能指数排在前列的模型。价格相应更高,因此适合用在「答错代价大」的地方:复杂重构、多跳检索、模糊指令的遵循。建议显式路由到它们,而不要设为默认。
模型 (12)
| 模型 | 厂商 | 输入 $/M | 输出 $/M | 智能指数 | 编程指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 frontier | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 57.6 | — |
| claude-sonnet-5-5 frontier | Anthropic | $0.50 | $2.50 | 56.0 | — |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | 53.4 | 81.6 |
| gpt-6-astra | OpenAI | $2.50 | $12.50 | 52.7 | 76.9 |
| gemini-4-argon | — | $2.00 | $10.00 | 52.6 | — |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.50 | $2.50 | 51.8 | — |
| claude-opus-5 | Anthropic | $1.25 | $6.25 | 50.8 | 78.0 |
| claude-fable-5 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | 49.6 | 76.5 |
| muse-spark-1.3-contributor frontier | Meta | $0.05 | $0.10 | 48.1 | 75.8 |
| gpt-6-sol | OpenAI | $0.50 | $2.50 | 47.6 | — |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $1.00 | $5.00 | 47.0 | 77.4 |
| qwen3.8-max | 通义千问 | $0.92 | $2.77 | 45.4 | 76.2 |
价格单位:美元 / 百万 token · ¥6.5 = $1