最强模型 API、旗舰模型、最高智能
本页是按实测智能指数排在前列的模型。价格相应更高,因此适合用在「答错代价大」的地方:复杂重构、多跳检索、模糊指令的遵循。建议显式路由到它们,而不要设为默认。
| 模型 | 厂商 | 输入 $/M | 输出 $/M | 智能指数 | 编程指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 54.7 | 76.9 |
| claude-opus-5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 54.1 | 78.0 |
| qwen3.8-max | 阿里云通义千问 | $1.82 | $5.45 | 53.4 | 68.9 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 51.3 | 77.4 |
| grok-4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | 50.6 | 76.8 |
| kimi-k3 | 月之暗面 | $3.03 | $15.15 | 50.2 | 76.2 |
| glm-5.3 | 智谱 AI | $1.21 | $4.24 | 48.6 | 74.8 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 46.8 | 76.7 |
| glm-5.3-flash | 智谱 AI | $0.12 | $0.42 | 46.2 | 71.5 |
| grok-4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 45.5 | 72.4 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 45.1 | 71.5 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.68 | $2.05 | 42.1 | 68.8 |
价格单位:美元 / 百万 token · ¥6.6 = $1