最便宜的模型 API、低成本、性价比
大多数生产流量并不需要旗舰模型。分类、路由、抽取、短摘要与智能体外层流程,用本页模型就能做好,价格却只有旗舰的零头。常见做法是默认走低价档,仅在置信度检查不通过或用户主动重试时升级到旗舰。
| 模型 | 厂商 | 输入 $/M | 输出 $/M | 智能指数 | 编程指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.15 | $0.61 | 40.8 | 69.1 |
| deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.15 | $0.61 | — | — |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.15 | $0.61 | — | — |
| doubao-seed-2.0-lite | 字节豆包 | $0.09 | $0.55 | — | — |
| doubao-seed-2.0-mini | 字节豆包 | $0.030 | $0.30 | — | — |
| doubao-seed-2.1-turbo | 字节豆包 | $0.45 | $2.27 | — | — |
| glm-4.5-air | 智谱 AI | $0.12 | $0.30 | — | — |
| glm-4.7 | 智谱 AI | $0.30 | $1.21 | — | 45.3 |
| glm-5.3-flash | 智谱 AI | $0.12 | $0.42 | 46.2 | 71.5 |
| hy3 | 腾讯混元 | $0.15 | $0.61 | — | — |
| mimo-v2.5 | 小米 MiMo | $0.15 | $0.30 | — | 56.8 |
| mimo-v2.5-pro | 小米 MiMo | $0.45 | $0.91 | 32.6 | 60.2 |
| MiniMax-M2 | MiniMax | $0.32 | $1.27 | — | — |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | $0.32 | $1.27 | — | — |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | $0.32 | $1.27 | — | — |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.32 | $1.27 | — | 52.6 |
| qwen3.6-flash | 阿里云通义千问 | $0.18 | $1.09 | — | — |
| qwen3.7-plus | 阿里云通义千问 | $0.30 | $1.21 | — | 55.9 |
| qwen3.8-flash | 阿里云通义千问 | $0.12 | $0.41 | — | — |
价格单位:美元 / 百万 token · ¥6.6 = $1